แผงควบคุมระบบเปิด-ปิดประตู Controller ผ่านเครือข่าย IP โดดเด่นด้วยการรองรับบัตร RFID และ Dynamic QR Code Controller ทำงานด้วยระบบ Linux บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 100,000 รายการ และเข้ารหัสข้อมูล AES ระดับสูง
คุณสมบัติ
- ความจุและประสิทธิภาพ: รองรับผู้ใช้งานและบันทึกประวัติเหตุการณ์ได้สูงสุดถึง 100,000 รายการ
- รุ่นที่รองรับ: แบ่งตามจำนวนประตูที่ควบคุม ได้แก่ C3-100 Plus (1 ประตู), C3-200 Plus (2 ประตู) และ C3-400 Plus (4 ประตู) C3 Plus Series - ZKTeco Thailand
- การเชื่อมต่อ: รองรับการสื่อสารผ่านระบบ TCP/IP (LAN) และ RS-485 แผงควบคุมการเข้าออกประตู Zkteco รุ่น C3-Series ทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบัตร Wiegand ได้หลากหลายประเภท เช่น เครื่องอ่านบัตรจาก
- ระบบความปลอดภัย: ยกระดับความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูล Algorism แบบ AES 256-bit และ AES 128-bit
- การยืนยันตัวตน: สามารถใช้การ์ด (RFID) และรองรับการสแกน Dynamic QR Code ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรยุคใหม่
| คุณสมบัติ / หัวข้อ | C3-100 Plus | C3-200 Plus | C3-400 Plus |
|---|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ | Linux OS | ||
| ฮาร์ดแวร์ | CPU: Single Core @ 1.0GHz / RAM: 128MB / ROM: 256MB | ||
| วิธีการยืนยันตัวตน | Card / Password / QR Code | ||
| ความจุจุดเชื่อมต่อ | 1 Access Point | 2 Access Points | 4 Access Points |
| ความจุของเครื่องอ่าน | 2 * RS-485 Readers (ZKTeco / OSDP) 2 * 26/34/66 bit Wiegand Readers |
4 * RS-485 Readers (ZKTeco / OSDP) 4 * 26/34/66-bit Wiegand Readers |
8 * RS-485 Readers (ZKTeco / OSDP) 4 * 26/34/66-bit Wiegand Readers |
| ความจุของบอร์ดขยาย IO | 8pcs EX0808 (RS-485 connection) | ||
| ความจุผู้ใช้ / บัตร / QR | ผู้ใช้: 100,000 / บัตร: 100,000 (1:N) / รหัส QR: 100,000 (Static & Dynamic) | ||
| ความจุ Log บันทึกข้อมูล | 500,000 (Standard) | ||
| จำนวนอินพุต (Inputs) | 1 * Exit Button, 1 * Door Status, 1 * AUX (หรือ 64 ร่วมกับบอร์ด EX0808) |
2 * Exit Button, 2 * Door Status, 2 * AUX (หรือ 64 ร่วมกับบอร์ด EX0808) |
4 * Exit Button, 4 * Door Status, 4 * AUX (หรือ 64 ร่วมกับบอร์ด EX0808) |
| จำนวนเอาต์พุต (Outputs) | 1 * Relay for Lock, 1 * Relay for Aux (หรือ 64 ร่วมกับบอร์ด EX0808) |
2 * Relay for Lock, 2 * Relay for Aux (หรือ 64 ร่วมกับบอร์ด EX0808) |
4 * Relay for Lock, 4 * Relay for Aux (หรือ 64 ร่วมกับบอร์ด EX0808) |
| ความยาวสูงสุดของบัตร | Supports up to 66 bits Card Length | ||
| รูปแบบ QR Code | QR code, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec (สำหรับ Third-party) / Dynamic QR บนแอป ZKBio CVAccess | ||
| พอร์ตการสื่อสาร | TCP/IP*1, RS-485*1, Wiegand(In)*2, USB Type A*1, Aux In*1, Aux Out*1, Lock*1, Sensor*1, Exit*1, Alarm*1 | TCP/IP*1, RS-485*1, Wiegand(In)*4, USB Type A*1, Aux In*2, Aux Out*2, Lock*2, Sensor*2, Exit*2, Alarm*2 | TCP/IP*1, RS-485*1, Wiegand(In)*4, USB Type A*1, Aux In*4, Aux Out*4, Lock*4, Sensor*4, Exit*4, Alarm*4 |
| ฟังก์ชั่นมาตรฐาน | Webserver, Upto 14-digit User ID, Access Levels, Access Groups, Holidays, Anti-passback, Anti-tailgating, Linkage, Global Linkage, Multiple Verification Methods | ||
| อินเทอร์เฟซควบคุมประตู | Wiegand (Card Reader) / RS-485 (Card Reader / QR Code Reader) | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 9.6V - 14.4V DC | ||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 0℃ ถึง 45℃ / ความชื้น: 20% ถึง 80% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | ||
| ขนาดเครื่อง (ย*ก*ส) | 175 mm * 99 mm * 19.3 mm | 175 mm * 99 mm * 19.3 mm | 215.88 mm * 99.14 mm * 19.3 mm |
| น้ำหนักสุทธิ (Net Weight) | 0.158 Kg | 0.190 Kg | 0.252 Kg |
| น้ำหนักรวม (Gross Weight) | 0.263 Kg | 0.296 Kg | 0.357 Kg |
| ซอฟต์แวร์ | ZKBio CVAccess | ||
| การติดตั้ง | Supported Wall-mount with Metal Enclosure (Optional) | ||
| ตัวครอบ (ตู้เหล็กเสริม) | ขนาด: 350x90x300 mm (SPCC steel) Power Supply: In 110V~240V AC, Out 12V 4A+1A DC น้ำหนักรวม: 3.35 Kg (มีช่องสำรองแบตเตอรี่) |
ขนาด: 350x90x300 mm (SPCC steel) Power Supply: In 110V~240V AC, Out 12V 4A+1A DC น้ำหนักรวม: 3.56 Kg (มีช่องสำรองแบตเตอรี่) |
|
| การรับรองมาตรฐาน | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS | ||
| รหัสโรงงาน | AC02-C11H-U10 | AC02-C12H-U10 | AC02-C14H-U10 |