เป็นบอร์ดควบคุมการเปิด-ปิดประตู (Access Control) ระดับไฮเอนด์จาก ZKTeco Thailand รองรับการยืนยันตัวตนหลากหลายรูปแบบ เช่น ใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร สแกนคิวอาร์โค้ด และรหัสผ่าน โดดเด่นด้วยระบบเชื่อมต่อ TCP/IP และการเข้ารหัสความปลอดภัยระดับสูง
คุณสมบัติ
- การเชื่อมต่อเครื่องอ่าน (Readers): รองรับทั้งพอร์ต RS-485 (สำหรับ ZKTeco RS-485 และ OSDP) และ Wiegand (W26/34/66)
- ระบบความปลอดภัยขั้นสูง: ปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัสสำหรับการจัดเก็บข้อมูล และ AES 128-bit สำหรับการสื่อสาร รวมถึง HTTPS / TLS1.2
- รุ่นที่รองรับ:InBio160 Pro Plus: ควบคุม 1 ประตู, InBio260 Pro Plus: ควบคุม 2 ประตู ,InBio460 Pro Plus: ควบคุม 4 ประตู
| คุณสมบัติ / หัวข้อ | InBio160 Pro Plus | InBio260 Pro Plus | InBio460 Pro Plus |
|---|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ | Linux OS | ||
| ฮาร์ดแวร์ | CPU: Single Core @ 1.0GHz / RAM: 128MB / ROM: 256MB | ||
| วิธีการยืนยันตัวตน | Card / Password / Fingerprint / Face / QR Code | ||
| ความจุจุดเชื่อมต่อ | 1 Access Point | 2 Access Points | 4 Access Points |
| ความจุของเครื่องอ่าน | 2 * RS-485 Readers (ZKTeco RS-485 / OSDP) 2 * 26 / 34 / 66 bit Wiegand Readers |
4 * RS-485 Readers (ZKTeco RS-485 / OSDP) 4 * 26 / 34 / 66-bit Wiegand Readers |
8 * RS-485 Readers (ZKTeco RS-485 / OSDP) 4 * 26 / 34 / 66-bit Wiegand Readers |
| ความจุของบอร์ดขยาย IO | 8pcs EX0808 (RS-485 connection) | ||
| ความจุผู้ใช้ / บัตร / QR | ผู้ใช้: 100,000 / บัตร: 100,000 (1:N) / รหัส QR: 100,000 (Static & Dynamic) | ||
| ความจุชีวมิติ (Biometric) | ลายนิ้วมือ: 20,000 (1:N) / ใบหน้า: 3,000 (1:N) | ||
| ความจุ Log บันทึกข้อมูล | 500,000 (Standard) | ||
| จำนวนอินพุต (Inputs) | 1 * Exit Button, 1 * Door Status, 1 * AUX Inputs (หรือสูงสุด 64 ร่วมกับบอร์ด EX0808 8 ตัว) |
2 * Exit Button, 2 * Door Status, 2 * AUX Inputs (หรือสูงสุด 64 ร่วมกับบอร์ด EX0808 8 ตัว) |
4 * Exit Button, 4 * Door Status, 4 * AUX Inputs (หรือสูงสุด 64 ร่วมกับบอร์ด EX0808 8 ตัว) |
| จำนวนเอาต์พุต (Outputs) | 1 * Form C Relay for Lock, 1 * Form C Relay for Aux Output (หรือสูงสุด 64 ร่วมกับบอร์ด EX0808 8 ตัว) |
2 * Form C Relay for Lock, 2 * Form C Relay for Aux Output (หรือสูงสุด 64 ร่วมกับบอร์ด EX0808 8 ตัว) |
4 * Form C Relay for Lock, 4 * Form C Relay for Aux Output (หรือสูงสุด 64 ร่วมกับบอร์ด EX0808 8 ตัว) |
| ความยาวสูงสุดของบัตร | รองรับสูงสุด 66 bits Card Length | ||
| รูปแบบ QR Code | PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec (สำหรับ Third-party) / Dynamic QR บนแอป ZKBio CVSecurity | ||
| พอร์ตการสื่อสาร | TCP/IP*1, RS-485*1, Wiegand Input*2, USB Type A*1, Aux Input*1, Aux Output*1, Lock*1, Door Sensor*1, Exit Button*1, Alarm*1 | TCP/IP*1, RS-485*1, Wiegand Input*4, USB Type A*1, Aux Input*2, Aux Output*2, Lock*2, Door Sensor*2, Exit Button*2, Alarm*2 | TCP/IP*1, RS-485*1, Wiegand Input*4, USB Type A*1, Aux Input*4, Aux Output*4, Lock*4, Door Sensor*4, Exit Button*4, Alarm*4 |
| ฟังก์ชั่นมาตรฐาน | Webserver, Upto 14-digit User ID, Access Levels, Access Groups, Holidays, Anti-passback, Anti-tailgating, Linkage, Global Linkage, Multiple Verification Methods | ||
| อินเทอร์เฟซควบคุมประตู | Wiegand (เครื่องอ่านบัตร), RS-485 (เครื่องอ่านบัตร / เครื่องสแกนลายนิ้วมือ / ใบหน้า / QR code) | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 9.6V - 14.4V DC | ||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 0℃ ถึง 45℃ / ความชื้น: 20% ถึง 80% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | ||
| ขนาดเครื่อง (ย*ก*ส) | 185.12 mm * 106 mm * 36.07 mm | 185.12 mm * 106 mm * 36.07 mm | 226 mm * 106 mm * 36.07 mm |
| น้ำหนักสุทธิ (Net Weight) | 0.390 Kg | 0.422 Kg | 0.494 Kg |
| น้ำหนักรวม (Gross Weight) | 1.004 Kg | 1.037 Kg | 1.098 Kg |
| ซอฟต์แวร์และการติดตั้ง | ซอฟต์แวร์: ZKBio CVSecurity / การติดตั้ง: รองรับ DIN Rail mount, Wall-mount, Metal Enclosure | ||
| ตัวครอบ (ตู้เหล็กเสริม) | ขนาด: 350x90x300 mm (SPCC steel) Power Supply: Input 110V~240V AC, Output 12V 2A+1A DC น้ำหนักรวมตู้: 3.57 Kg (มีช่องสำรองแบตเตอรี่) |
ขนาด: 350x90x300 mm (SPCC steel) Power Supply: Input 110V~240V AC, Output 12V 4A+1A DC น้ำหนักรวมตู้: 3.57 Kg (มีช่องสำรองแบตเตอรี่) |
ขนาด: 350x90x300 mm (SPCC steel) Power Supply: Input 110V~240V AC, Output 12V 4A+1A DC น้ำหนักรวมตู้: 3.77 Kg (มีช่องสำรองแบตเตอรี่) |
| การรับรองมาตรฐาน | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS | ||
| รหัสโรงงาน (Factory Code) | AC02-CB11H-U10 | AC02-CB12H-U10 | AC02-CB14H-U10 |